Product Series
DSF 1528
Product description
- automatische Bodentürdichtung mit einseitiger Auslösung / Auslöser: Rund
- zum Schutz einer dahinter liegenden Dichtebene
- wirkt als zusätzliche Wasserbarriere und erhöht so die Sicherheit der Konstruktion bei der Schlagregendichtheit beim Einsatz von Bodenschwellen mit geringer Bauhöhe im Zuge des barrierefreien Bauens
- Not suitable for sound insulation
- All available lengths can be shortened by up to 125 mm on the locking side
- Gehäuse aus Aluminium pressblank, U-Profil
Advantages at a glance
- ideal bei geringem Platzangebot
- passend für die Beschlagnut von Fenstertüren
- auch für den Einsatz in Kunststofftüren
- einfache Montage durch Verschraubung von unten oder mit Winkel
- schnelle Anpressregulierung mit 3 mm Innensechskantschlüssel durch einseitige Auslösung
Installation type: Bracket
Surface | similar to | Installation type | SAP Number | |
---|---|---|---|---|
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 330 | 2034212 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 430 | 2034213 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 530 | 2034214 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 630 | 2034215 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 730 | 2034216 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 830 | 2034217 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 930 | 2034218 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 1030 | 2034219 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 1130 | 2034220 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 1230 | 2034221 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Bracket | 1330 | 2034222 |
Installation type: Screw
Surface | similar to | Installation type | SAP Number | |
---|---|---|---|---|
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 330 | 2036759 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 430 | 2036760 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 530 | 2036761 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 630 | 2036762 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 730 | 2036763 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 830 | 2036764 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 930 | 2036765 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 1030 | 2036766 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 1130 | 2036767 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 1230 | 2036768 |
Grey aluminium | Untreated aluminium | Screw | 1330 | 2036769 |
Packing Unit
1 Stück Unverpackt
Technical data
Position | Bottom,Door leaf |
Groove depth | 28 mm |
Groove width | 15 |
Raw material | Silicone |
Stop distance | 1,5 – 18 mm |
Do you have any questions about the product?
Feel free to send us an e-mail